手机:15916746698
座机:0755-23706065
传真:0755-23706065
邮箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田区燕南路9号君悦阁918
您现在的位置:首页 >omron开关 > 欧姆龙系列 > 欧姆龙微动开关 > D2HW防水开关系列
额定电压 | 阻性负载 |
---|---|
|
|
DC24V DC42V |
1A 0.5A |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
|
(1)环境温度:20±2℃ |
|
(2)环境湿度:65±5%RH |
|
(3)操作频率:30次/min |
|
D2SW-P2 | D2SW-P01 | |||
---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 1mm~500mm/s(针状按钮型的情况) | ||||
容许操作频率 | 30次/min | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V绝缘电阻计) | ||||
接触电阻(初始值) | 端子型 | 100mΩ以下 | |||
导线型 | 150mΩ以下 | ||||
耐电压 | 同极端子间 | AC600V 50/60Hz 1min | |||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
各端子和非带电金属部间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动*1 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||
冲击*1 | 耐久 | 最大1000m/s2 | |||
误动作 | 最大300m/s2 | ||||
寿命*2 | 机械 | 100万次以上(60次/min) | |||
电气 | 10万次以上(20次/min) | ||||
保护结构 | 端子型 | IEC IP67(端子部除外) | |||
导线型 | IEC IP67 | ||||
使用环境温度 | -40~+85℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境湿度 | 95%RH以下(+5~+35℃时) | ||||
重量 | 约0.7g(端子型的针状按钮型的情况) |
注. | 上述数值为初始值。 |
*1. |
针状按钮型有自由位置和动作限度位置、摆杆为动作限度位置时的值。 接点为开路和闭路1ms以内。 |
*2. | 关于试验务必请另行查询。 |
扫一扫