手机:15916746698
座机:0755-23706065
传真:0755-23706065
邮箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田区燕南路9号君悦阁918
深圳市月盛电子有限公司供应欧姆龙信号继电器G6E-134P-US,电压有5VDC,12VDC,24VDC,价格优惠
小型●高灵敏度的1极型号切换继电器
●感应消耗电力仅98mW(额定消耗电力:200mW)的高灵敏度
●确保耐冲击电压1500V(10× 160µs),FCC规格标准的设计
●考虑到自动分装,采用杆状包装
●塑料密封型,可以自动焊接
备有超声波清洗型
取得标准型UL、CSA认证
符合ROHS
超声波清洗对应型 |
|
单稳型 | 1绕组闭锁型 | 2绕组闭锁型 | 最小包装单位 | |||||||||||
标准型 | 低灵敏度型 | 标准型 | 标准型 | 低灵敏度型 | |||||||||||
型 号 |
线圈额定 电压(V) |
型 号 |
线圈额定 电压(V) |
型 号 |
线圈额定 电压(V) |
型 号 |
线圈额定 电压(V) |
型 号 |
线圈额定 电压(V) |
||||||
1c | G6E-134P-US-U | DC 5 | G6E-134PL-US-U | DC 5 | G6EU-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | 25个/杆装 | ||||
DC 6 | - | - | DC 6 | - | |||||||||||
DC 9 | - | - | DC 9 | - | |||||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||
DC 24 | DC 24 | - | DC 24 | DC 24 | |||||||||||
DC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧姆龙继电器开关触点部(接点部) |
|
阻性负载 |
感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|||
接点机构 | 双横杆接点 | ||||
接点材质 | Au合金+Ag | ||||
额定负载 | AC125V 0.4A、DC 30V 2A | AC125V 0.2A、DC 30V 1A | |||
额定通电电流 | 3A | ||||
接点电压的最大值 | AC250V、DC220V | ||||
接点电流的最大值 | 3A |
■ 性能(含超声波洗净对应型) |
项目 | 分类 | 单稳型 | 1绕组闭锁型 | 2绕组闭锁型 |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |||
动作(置位)时间*2 |
5ms以下(约2.9ms、但是 DC48V线圈约2.4ms) |
5ms以下(约2.3ms) | ||
复位(重置)时间*2 | 5ms以下(约1.3ms) | 5ms以下(约2.3ms) | ||
最小置位脉冲幅度 | - | 15ms | ||
最小复位脉冲幅度 | - | 15ms | ||
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 2,500V 10×160(μs)(FCC part68标准) | ||
同极接点间 | 1,500V 10×160(μs)(FCC part68标准) | |||
耐压 | 线圈与接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅2.5mm(双振幅5mm) | ||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅1.65mm(双振幅3.3mm) | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
误动作 | 300m/s2 | |||
寿命 | 机械 | 1亿次(开关频率36,000次/h) | ||
电气 | 10万次以上(额定负载AC125V 0.4A 电阻负载、AC125V 0.2A 感性负载)(开关频率1,800次/h) | |||
50万次以上(额定负载DC30V 2A 电阻负载、DC30V 1A 感性负载)(开关频率1,800次/h) | ||||
20万次以上(DC30V 3A 电阻负载)(开关频率1,800次/h) | ||||
故障率P水准(参考值*4) | DC10mV 10μA | |||
使用环境温度 | -40~+70℃(无结冰、无凝露) | |||
使用环境湿度 | 5~85%RH | |||
重量 | 约2.7g |
扫一扫