手机:15916746698
座机:0755-23706065
传真:0755-23706065
邮箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田区燕南路9号君悦阁918
■ 额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC3~24V 1~50mA | |
最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接点结构 | 1a(常开接点) | |
接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计) | |
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |
震荡时间 | 5ms以下 | |
振动 | 误动作 | 10~50Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大100m/s2 | |
寿命 |
B3W-1000系列:100万次以上(1.57N型)、30万次以上(2.26N型) B3W-4000系列:300万次以上(1.96N型)、100万次以上(3.43N型) |
|
重量 | 6mm方形:约0.3g、12mm方形:约1g | |
保护结构 | IEC IP67 | |
洗净 | 可 |
扫一扫