手机:15916746698
座机:0755-23706065
传真:0755-23706065
邮箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田区燕南路9号君悦阁918
深圳市月盛电子有限公司供应G3VM-41GR8 MOS FET继电器
实现与机械式继电器相当的低导通电阻100mΩ!SOP型、实现大电流1A开关的MOS FET继电器
▶ 连续负载电流1A。
▶ 抑制输出信号的衰减,导通电阻=1Ω(标准)。
G3VM-41GR8参数如下:
■绝对最大额定(Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电流 | IF | 30 | mA | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 40 | V | |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 1000 | mA | ||
导通电流降低比率 | △ION/℃ | -13.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脉冲导通电流 | Iop | 2 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1): 测量输入输出间的耐压时,分别对LED 针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
扫一扫