手机:15916746698
座机:0755-23706065
传真:0755-23706065
邮箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田区燕南路9号君悦阁918
■MOS继电器绝对最大额定(Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电流 | IF | 50 | mA | ? |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | ? | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
输出侧 | 输出耐压 | VOFF | 60 | V | ? |
连续负载电流 | IO | 400 | mA | ? | |
导通电流降低比率 | △ION/℃ | -4.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脉冲导通电流 | Iop | 1.2 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰、凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、凝露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
扫一扫