手机:15916746698
座机:0755-23706065
传真:0755-23706065
邮箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田区燕南路9号君悦阁918
■欧姆龙MOS继电器G3VM-62C1电气性能(Ta =25℃)
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFT | — | 1.6 | 3 | mA | IO=500mA | |
复位LED正向电流 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IOFF=100μA | |
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | — | 1.0 | 2.0 | Ω | IF=5mA、IO=500mA |
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | VOFF=60V | |
端子间电容 | C0FF | — | 130 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
动作时间 | tON | — | 0.8 | 2.0 | ms | IF=5mA 、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
复位时间 | tOFF | — | 0.1 | 0.5 | ms |
(注2): 动作· 复位时间 | |
扫一扫